La hora en UTC, Berlín, Nueva York, Moscú, Londres, Irlanda, Cuba y Sound
- Cuando la hora fue 17:00 del Viernes, Enero 28 en UTC, fue 12:00 en Nueva York y Cuba, 17:00 en Londres, Irlanda y Sound, 18:00 en Berlín, y 20:00 en Moscú.
- Tiempo restante:
- UTC es 5 horas adelantado a Nueva York y Cuba, 1 hora detrás de Berlín, 3 horas detrás de Moscú, y tiene la misma hora que Londres, Irlanda y Sound.
- Haz click en cualquier hora en la tabla de abajo para abrir y compartir la página del evento
Diferencia de tiempo para UTC es:
Cuba | −5 horas | −5 horas |
Nueva York | −5 horas | −5 horas |
Irlanda | 0 | |
Londres | 0 | |
Sound | 0 | |
Berlín | +1 horas | |
Moscú | +3 horas |
UTC | Berlín (+1h) | Nueva York (-5h) | Moscú (+3h) | Londres (+0h) | Irlanda (+0h) | Cuba (-5h) | Sound (+0h) |
Viernes 17:00 | Viernes 18:00 | Viernes 12:00 | Viernes 20:00 | Viernes 17:00 | Viernes 17:00 | Viernes 12:00 | Viernes 17:00 |
Viernes 18:00 | Viernes 19:00 | Viernes 13:00 | Viernes 21:00 | Viernes 18:00 | Viernes 18:00 | Viernes 13:00 | Viernes 18:00 |
Viernes 19:00 | Viernes 20:00 | Viernes 14:00 | Viernes 22:00 | Viernes 19:00 | Viernes 19:00 | Viernes 14:00 | Viernes 19:00 |
Viernes 20:00 | Viernes 21:00 | Viernes 15:00 | Viernes 23:00 | Viernes 20:00 | Viernes 20:00 | Viernes 15:00 | Viernes 20:00 |
Viernes 21:00 | Viernes 22:00 | Viernes 16:00 | Sábado 00:00 | Viernes 21:00 | Viernes 21:00 | Viernes 16:00 | Viernes 21:00 |
Viernes 22:00 | Viernes 23:00 | Viernes 17:00 | Sábado 01:00 | Viernes 22:00 | Viernes 22:00 | Viernes 17:00 | Viernes 22:00 |
Viernes 23:00 | Sábado 00:00 | Viernes 18:00 | Sábado 02:00 | Viernes 23:00 | Viernes 23:00 | Viernes 18:00 | Viernes 23:00 |
Sábado 00:00 | Sábado 01:00 | Viernes 19:00 | Sábado 03:00 | Sábado 00:00 | Sábado 00:00 | Viernes 19:00 | Sábado 00:00 |
Sábado 01:00 | Sábado 02:00 | Viernes 20:00 | Sábado 04:00 | Sábado 01:00 | Sábado 01:00 | Viernes 20:00 | Sábado 01:00 |
Sábado 02:00 | Sábado 03:00 | Viernes 21:00 | Sábado 05:00 | Sábado 02:00 | Sábado 02:00 | Viernes 21:00 | Sábado 02:00 |
Sábado 03:00 | Sábado 04:00 | Viernes 22:00 | Sábado 06:00 | Sábado 03:00 | Sábado 03:00 | Viernes 22:00 | Sábado 03:00 |
Sábado 04:00 | Sábado 05:00 | Viernes 23:00 | Sábado 07:00 | Sábado 04:00 | Sábado 04:00 | Viernes 23:00 | Sábado 04:00 |
Sábado 05:00 | Sábado 06:00 | Sábado 00:00 | Sábado 08:00 | Sábado 05:00 | Sábado 05:00 | Sábado 00:00 | Sábado 05:00 |
Sábado 06:00 | Sábado 07:00 | Sábado 01:00 | Sábado 09:00 | Sábado 06:00 | Sábado 06:00 | Sábado 01:00 | Sábado 06:00 |
Sábado 07:00 | Sábado 08:00 | Sábado 02:00 | Sábado 10:00 | Sábado 07:00 | Sábado 07:00 | Sábado 02:00 | Sábado 07:00 |
Sábado 08:00 | Sábado 09:00 | Sábado 03:00 | Sábado 11:00 | Sábado 08:00 | Sábado 08:00 | Sábado 03:00 | Sábado 08:00 |
Sábado 09:00 | Sábado 10:00 | Sábado 04:00 | Sábado 12:00 | Sábado 09:00 | Sábado 09:00 | Sábado 04:00 | Sábado 09:00 |
Sábado 10:00 | Sábado 11:00 | Sábado 05:00 | Sábado 13:00 | Sábado 10:00 | Sábado 10:00 | Sábado 05:00 | Sábado 10:00 |
Sábado 11:00 | Sábado 12:00 | Sábado 06:00 | Sábado 14:00 | Sábado 11:00 | Sábado 11:00 | Sábado 06:00 | Sábado 11:00 |
Sábado 12:00 | Sábado 13:00 | Sábado 07:00 | Sábado 15:00 | Sábado 12:00 | Sábado 12:00 | Sábado 07:00 | Sábado 12:00 |
Sábado 13:00 | Sábado 14:00 | Sábado 08:00 | Sábado 16:00 | Sábado 13:00 | Sábado 13:00 | Sábado 08:00 | Sábado 13:00 |
Sábado 14:00 | Sábado 15:00 | Sábado 09:00 | Sábado 17:00 | Sábado 14:00 | Sábado 14:00 | Sábado 09:00 | Sábado 14:00 |
Sábado 15:00 | Sábado 16:00 | Sábado 10:00 | Sábado 18:00 | Sábado 15:00 | Sábado 15:00 | Sábado 10:00 | Sábado 15:00 |
Sábado 16:00 | Sábado 17:00 | Sábado 11:00 | Sábado 19:00 | Sábado 16:00 | Sábado 16:00 | Sábado 11:00 | Sábado 16:00 |
Sábado 17:00 | Sábado 18:00 | Sábado 12:00 | Sábado 20:00 | Sábado 17:00 | Sábado 17:00 | Sábado 12:00 | Sábado 17:00 |
Sábado 18:00 | Sábado 19:00 | Sábado 13:00 | Sábado 21:00 | Sábado 18:00 | Sábado 18:00 | Sábado 13:00 | Sábado 18:00 |
Sábado 19:00 | Sábado 20:00 | Sábado 14:00 | Sábado 22:00 | Sábado 19:00 | Sábado 19:00 | Sábado 14:00 | Sábado 19:00 |
Sábado 20:00 | Sábado 21:00 | Sábado 15:00 | Sábado 23:00 | Sábado 20:00 | Sábado 20:00 | Sábado 15:00 | Sábado 20:00 |
Sábado 21:00 | Sábado 22:00 | Sábado 16:00 | Domingo 00:00 | Sábado 21:00 | Sábado 21:00 | Sábado 16:00 | Sábado 21:00 |
Sábado 22:00 | Sábado 23:00 | Sábado 17:00 | Domingo 01:00 | Sábado 22:00 | Sábado 22:00 | Sábado 17:00 | Sábado 22:00 |
Sábado 23:00 | Domingo 00:00 | Sábado 18:00 | Domingo 02:00 | Sábado 23:00 | Sábado 23:00 | Sábado 18:00 | Sábado 23:00 |
Domingo 00:00 | Domingo 01:00 | Sábado 19:00 | Domingo 03:00 | Domingo 00:00 | Domingo 00:00 | Sábado 19:00 | Domingo 00:00 |
Domingo 01:00 | Domingo 02:00 | Sábado 20:00 | Domingo 04:00 | Domingo 01:00 | Domingo 01:00 | Sábado 20:00 | Domingo 01:00 |
Domingo 02:00 | Domingo 03:00 | Sábado 21:00 | Domingo 05:00 | Domingo 02:00 | Domingo 02:00 | Sábado 21:00 | Domingo 02:00 |
Domingo 03:00 | Domingo 04:00 | Sábado 22:00 | Domingo 06:00 | Domingo 03:00 | Domingo 03:00 | Sábado 22:00 | Domingo 03:00 |
Domingo 04:00 | Domingo 05:00 | Sábado 23:00 | Domingo 07:00 | Domingo 04:00 | Domingo 04:00 | Sábado 23:00 | Domingo 04:00 |
Comparar nuevamente
Lunes, Noviembre 4, 2024, Semana 45
Nueva York cambiado de tiempo estándar a las 02:00 del Domingo, Noviembre 3. La hora fue cambiada una hora para atrás.
Sol: ↑ 06:29 ↓ 16:50 (10h 21m) - Más información - Usar Nueva York como tu ubicación predeterminada. - Agregar a ubicaciones favoritas.
Sol: ↑ 06:29 ↓ 16:50 (10h 21m) - Más información - Usar Nueva York como tu ubicación predeterminada. - Agregar a ubicaciones favoritas.